
Additional information
Height | 6ft 2 |
---|---|
Chest (cm) | 106 |
Waist (cm) | 81 |
Suit Size | 42 |
Shoe Size | 10 |

Additional information
Height | 5ft 4 |
---|---|
Waist (cm) | 62.5 |
Hips (cm) | 83 |
Bra Size | 32B |
Dress Size | 6 |
Shoe Size | 3 |
Bust (cm) | 77 |

Additional information
Dress Size | 8 |
---|---|
Height | 5ft 6 |
Bust (cm) | 82 |
Bra Size | 32B |
Waist (cm) | 68 |
Hips (cm) | 90 |
Shoe Size | 4 |

Additional information
Height | 5ft 7 |
---|---|
Dress Size | 8 |
Bra Size | 32B |
Bust (cm) | 84 |
Waist (cm) | 63 |
Hips (cm) | 89 |
Shoe Size | 5 |

Additional information
Height | 5ft 9 |
---|---|
Dress Size | 10 |
Bra Size | 34DD |
Bust (cm) | 82 |
Waist (cm) | 70 |
Hips (cm) | 101 |
Shoe Size | 6 |

Additional information
Height | 6ft 1 |
---|---|
Chest (cm) | 97 |
Waist (cm) | 82 |
Hips (cm) | 97 |
Suit Size | 38 |
Shoe Size | 8 |

Additional information
Height | 5ft 7 |
---|---|
Bust (cm) | 92 |
Bra Size | 34B, 34C |
Waist (cm) | 74 |
Hips (cm) | 102 |
Dress Size | 12 |
Shoe Size | 7 |

Additional information
Bra Size | 32C |
---|---|
Waist (cm) | 66 |
Hips (cm) | 95 |
Dress Size | 8 |
Height | 5ft 8 |
Shoe Size | 5 |

Additional information
Height | 5ft 6 |
---|---|
Bra Size | 34C |
Waist (cm) | 74 |
Hips (cm) | 94 |
Dress Size | 10 |
Shoe Size | 6 |

Additional information
Bra Size | 32DD |
---|---|
Bust (cm) | 89 |
Waist (cm) | 73 |
Hips (cm) | 97 |
Dress Size | 10 |
Shoe Size | 7 |
Height | 5ft 4 |

Additional information
Height | 5ft 3 |
---|---|
Bra Size | 34D |
Bust (cm) | 94 |
Waist (cm) | 75 |
Hips (cm) | 99 |
Dress Size | 12 |
Shoe Size | 5 |