
Additional information
Dress Size | 8 |
---|---|
Height | 5ft 11 |
Bra Size | 32C |
Bust (cm) | 84 |
Waist (cm) | 67 |
Hips (cm) | 92 |
Shoe Size | 9 |

Additional information
Height | 5ft 8 |
---|---|
Dress Size | 12, 14 |
Bra Size | 34DD |
Bust (cm) | 94 |
Waist (cm) | 75 |
Hips (cm) | 104 |
Shoe Size | 8 |

Additional information
Height | 5ft 7 |
---|---|
Dress Size | 8 |
Bra Size | 34B |
Bust (cm) | 82 |
Waist (cm) | 67 |
Hips (cm) | 94 |
Shoe Size | 7 |

Additional information
Height | 5ft 6 |
---|---|
Dress Size | 10 |
Bra Size | 32F |
Bust (cm) | 88 |
Waist (cm) | 71 |
Hips (cm) | 99 |
Shoe Size | 5 |

Additional information
Height | 5ft 5 |
---|---|
Dress Size | 8 |
Bra Size | 32B |
Bust (cm) | 82 |
Waist (cm) | 67 |
Hips (cm) | 89 |
Shoe Size | 6 |

Additional information
Dress Size | 6 |
---|---|
Height | 5ft 5 |
Bra Size | 32A |
Bust (cm) | 77 |
Waist (cm) | 61 |
Hips (cm) | 86 |
Shoe Size | 5 |

Additional information
Height | 5ft 10 |
---|---|
Dress Size | 10 |
Bra Size | 34B |
Bust (cm) | 92 |
Waist (cm) | 73 |
Hips (cm) | 102 |
Shoe Size | 7 |

Additional information
Height | 5ft 9 |
---|---|
Bra Size | 34D |
Bust (cm) | 87 |
Waist (cm) | 69 |
Hips (cm) | 94 |
Dress Size | 10 |
Shoe Size | 6 |

Additional information
Height | 5ft 8 |
---|---|
Dress Size | 8 |
Bra Size | 32A |
Bust (cm) | 82 |
Waist (cm) | 68 |
Hips (cm) | 92 |
Shoe Size | 5 |

Additional information
Height | 5ft 10 |
---|---|
Dress Size | 10 |
Bust (cm) | 87 |
Bra Size | 34B |
Waist (cm) | 74 |
Hips (cm) | 95 |
Shoe Size | 7 |

Additional information
Height | 5ft 10 |
---|---|
Dress Size | 12 |
Bra Size | 34D |
Bust (cm) | 92 |
Waist (cm) | 74 |
Hips (cm) | 100 |
Shoe Size | 8 |

Additional information
Height | 5ft 6 |
---|---|
Bra Size | 34C |
Waist (cm) | 74 |
Hips (cm) | 94 |
Dress Size | 10 |
Shoe Size | 6 |

Additional information
Height | 5ft 8 |
---|---|
Dress Size | 14 |
Bra Size | 36E |
Bust (cm) | 103 |
Waist (cm) | 84 |
Hips (cm) | 111 |
Shoe Size | 7 |

Additional information
Height | 5ft 7 |
---|---|
Dress Size | 12 |
Bra Size | 34C |
Bust (cm) | 93 |
Waist (cm) | 75 |
Hips (cm) | 101 |
Shoe Size | 7 |

Additional information
Height | 5ft 6 |
---|---|
Bust (cm) | 92 |
Waist (cm) | 75 |
Hips (cm) | 99 |
Bra Size | 32DD |
Dress Size | 12 |
Shoe Size | 7 |

Additional information
Height | 5ft 9 |
---|---|
Bust (cm) | 107 |
Waist (cm) | 90 |
Hips (cm) | 117 |
Dress Size | 18 |
Shoe Size | 8 |
Bra Size | 38DD |

Additional information
Bra Size | 32B |
---|---|
Bust (cm) | 84 |
Waist (cm) | 68 |
Hips (cm) | 94 |
Dress Size | 8 |
Shoe Size | 7.5 |
Height | 5ft 9 |

Additional information
Bra Size | 32DD |
---|---|
Bust (cm) | 89 |
Waist (cm) | 73 |
Hips (cm) | 97 |
Dress Size | 10 |
Shoe Size | 7 |
Height | 5ft 4 |

Additional information
Height | 5ft 6 |
---|---|
Bra Size | 34B |
Bust (cm) | 84 |
Waist (cm) | 67 |
Hips (cm) | 91 |
Dress Size | 8 |
Shoe Size | 6 |

Additional information
Height | 5ft 5 |
---|---|
Dress Size | 8, 10 |
Bra Size | 34B |
Bust (cm) | 89 |
Waist (cm) | 72 |
Hips (cm) | 94 |
Shoe Size | 5 |

Additional information
Height | 5ft 5 |
---|---|
Dress Size | 8 |
Bra Size | 32A |
Bust (cm) | 86 |
Waist (cm) | 66 |
Hips (cm) | 91 |
Shoe Size | 4 |

Additional information
Height | 5ft 6 |
---|---|
Dress Size | 8 |
Bust (cm) | 82 |
Waist (cm) | 68 |
Hips (cm) | 91 |
Bra Size | 32B |
Shoe Size | 5 |

Additional information
Height | 5ft 9 |
---|---|
Dress Size | 10 |
Bra Size | 32DD |
Bust (cm) | 82 |
Waist (cm) | 68 |
Hips (cm) | 96 |
Shoe Size | 6 |

Additional information
Height | 5ft 11 |
---|---|
Dress Size | 10 |
Bra Size | 34B |
Bust (cm) | 87 |
Waist (cm) | 71 |
Hips (cm) | 94 |
Shoe Size | 8 |